Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Volume Silinder | : | 134,4 cc |
Diameter x Langkah | : | 54,0 x 58,7 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
Daya Maksimum | : | 9.21 kW / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 12.14 Nm / 6000 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,94 Liter |
Sistim Bahan Bakar | : | Karburator BS25-58 x 1 |
Tipe Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
Tipe Transmisi | : | (Spoke : Rotary, CW : Seesaw), 4 Kecepatan |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5 |
Tipe Rangka | : | Diamond |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
Ban Depan | : | 70/90-17M/C 33P |
Ban Belakang | : | 100/70-17M/C 49P |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Cakram |
Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
Battery | : | YB5L-B (12V 5Ah) / GM5Z-3B |
Busi | : | CPR8EA-9 (NGK) / U24EPR-9 (DENSO) |
P x L x T | : | 1.960 mm x 695 mm x 1.080 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.245 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 140 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
Berat Isi | : | 109 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 4 Liter |
No comments:
Post a Comment