Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Volume Silinder | : | 153 cc |
Diameter x Langkah | : | 58,0 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | : | 10,1 kW / 7500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 13,6 Nm / 6000 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,2 Liter / Penggantian Berkala : 1 Liter |
Sistim Bahan Bakar | : | Karburator BS26 x 1 |
Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Manual, Multiplat |
Tipe Transmisi | : | Return, 5 Kecepatan |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
Tipe Rangka | : | Diamond |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Adjustable Monocross |
Ban Depan | : | 100/80-17M/C 52P |
Ban Belakang | : | 120/70-17M/C 58P |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
Battery | : | YTZ4V (MF Battery 12V 3Ah) |
Busi | : | CPR 8EA-9 (NGK) |
P x L x T | : | 2.075 mm x 780 mm x 1.045 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.334 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 160 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
Berat Isi | : | 137 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 12 Liter |
No comments:
Post a Comment