Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC - Fuel Injection, Berpendingin Cairan |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Volume Silinder | : | 149,8 cc |
Diameter x Langkah | : | 57,0 x 58,7 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 10,40 :1 |
Daya Maksimum | : | 11,1 kW / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 13,1 Nm / 7500 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
Sistim Bahan Bakar | : | Throtlle body AC 28 -1 |
Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Manual, Multiplat |
Tipe Transmisi | : | Return, 5 Kecepatan |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
Tipe Rangka | : | Pressed Backbone (Deltabox) |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Link Suspensi Monocross |
Ban Depan | : | 2,75 – 17 41P |
Ban Belakang | : | 90/90 – 17M/C 49P |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Sistem Pengapian | : | T.C.I. / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
Battery | : | YTZ4V-MF (MF Battery 12V 3 Ah) |
Busi | : | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
P x L x T | : | 2.000 m x 705 mm x 1.035 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.282 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 167 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
Berat Isi | : | 125 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 12 Liter |
No comments:
Post a Comment